El pelotón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito vivió una jornada de altas revoluciones en su cuarta etapa, un exigente trazado de 102,7 kilómetros que conectó al municipio de Buga con el corregimiento de La Habana. En un cierre vibrante, el pedalista antioqueño Emmanuel Restrepo, representante del Team Sistecrédito, se alzó con la victoria.
Detrás del ganador del día, el Sistecrédito redondeó una jornada de ensueño con el ingreso de José Manuel Posada en la segunda posición, cruzando la línea de meta a seis segundos de Zuluaga. El tercer lugar de la fracción fue para Jhonatan Cruz (Fungero-Úmbita), quien arribó a siete segundos, mientras que el hasta hoy líder de la competencia, Santiago Ruiz (Orgullo Paisa), tuvo que conformarse con la cuarta casilla.
Los resultados de este sábado provocaron un revolcón en la parte alta de la general. José Manuel Posada asestó un golpe estratégico y se apoderó del liderato general de la carrera, vistiéndose con la camiseta amarilla. El podio parcial de la ronda juvenil, a falta de una jornada, lo completan Santiago Ruiz (Orgullo Paisa) y Jhonatan Cruz (Fungero-Úmbita), quienes prometen dar la batalla en la jornada final.
La ronda colombiana para la categoría juvenil llegará a su fin este domingo con la disputa de la quinta y última estapa. Los jóvenes escarabajos se enfrentarán a un circuito en el municipio de Palmira, sobre un recorrido total de 100,5 kilómetros, donde se coronará al gran campeón de esta edición.

Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 4 | Buga – La Habana (102,7 km)
| 1 | Emmanuel Restrepo | Team Sistecrédito | 2:19:30 | |||
| 2 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | 0:06 | |||
| 3 | Jhonatan Cruz | Fungero Úmbita | 0:07 | |||
| 4 | Santiago Ruiz | Orgullo Paisa | 0:07 | |||
| 5 | Yeiner García | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 0:07 | |||
| 6 | Jhonatan Morales | Liga de Ciclismo de Boyacá | 0:07 | |||
| 7 | Joael Alejandro Sandoval | Bogotá Team Capital | 0:07 | |||
| 8 | Cristian Paéz | Threshold Team Milo – Safer | 0:07 | |||
| 9 | Nicolás Pinilla | Liga Valle del Cauca | 0:07 | |||
| 10 | José Luis García | Team Boyacá es para Vivirla | 0:07 |

Clasificación General Individual
| 1 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | 8:11:41 | ||
| 2 | Santiago Ruiz | Orgullo Paisa | 0:06 | ||
| 3 | Jhonatan Cruz | Fungero-Úmbita | 0:19 | ||
| 4 | Thomas Mejía | Orgullo Paisa | 0:20 | ||
| 5 | Omar Vásquez | Fungero-Úmbita | 0:22 | ||
| 6 | Brandon Escobar | Nariño Sistemas Palacios | 0:36 | ||
| 7 | José Luis García | Team Boyacá es Para Vivirla | 0:37 | ||
| 8 | Emmanuel Restrepo | Team Sistecrédito | 0:49 | ||
| 9 | Joel Alejandro Sandoval | Bogotá Team Capital | 0:51 | ||
| 10 | Juan Esteban López | Team Sistecrédito | 0:57 |

CLASIFICACIONES COMPLETAS