La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.

Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 81, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)

*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)

*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)

*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)

*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)

*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)

*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)

*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
