En un final lleno de emociones, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ganó de forma brillante la cuarta etapa del Tour de Qinghai 2026, disputada entre las localidades chinas de Huzhu y Guide sobre un trayecto exigente de 195,7 kilómetros, que incluyó dos puertos de montaña y 2.800 metros de desnivel positivo.
El joven ‘escarabajo’, que consiguió su segunda victoria de la temporada tras ganar el GP Vorarlberg, fue el más rápido en la definición derrotando al español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA) y al alemán Emanuel Buchmann (Cofidis), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al resto de colombianos, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en el puesto 13°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 33° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 36°, los tres a 20 segundos de su compatriota.

Con relación a la clasificación general, se presentaron cambios importantes en los primeros puestos. El ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) perdió el liderato que pasó a manos del español Jan Castellón (Caja Rural – Seguros RGA), mientras que el boyacense Santiago Umba escaló al puesto 12°.
La carrera asiática continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada que se disputará entre la localidades chinas de Guide y Gonghe con 135,5 kilómetros de recorrido, que incluye dos premios de montaña en la parte inicial.

Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Huzhu – Guide (195,7 km)
| 1 | Santiago Umba | Solution Tech-NIPPO-Rali | 4:28:31 | |||
| 2 | Jan Castellón | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |||
| 3 | Emanuel Buchmann | Cofidis | m.t. | |||
| 4 | Alastair Christie-Johnston | CCACHE x BODYWRAP | 0:12 | |||
| 5 | Alexander Konychev | China Anta – Mentech Cycling Team | 0:18 | |||
| 6 | Christian Bagatin | MBH Bank Ballan Telecom Fort | 0:18 | |||
| 7 | Sergi Darder | Caja Rural-Seguros RGA | 0:18 | |||
| 8 | Rodrigo Álvarez | Burgos Burpellet BH | 0:18 | |||
| 9 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:18 | |||
| 10 | Alessio Martinelli | Bardiani-CSF 7 Saber | 0:18 | |||
| 13 | Edward Cruz | Bardiani-CSF 7 Saber | 0:20 | |||
| 33 | Martín Santiago Herreño | Bardiani-CSF 7 Saber | 0:20 | |||
| 36 | Hernán Aguirre | Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team | 0:20 |

Clasificación General Individual
| 1 | Jan Castellón | Caja Rural-Seguros RGA | 15:47:08 | |||
| 2 | Emanuel Buchmann | Cofidis | 0:02 | |||
| 3 | Henok Mulubrhan | XDS Astana Team | 0:14 | |||
| 4 | Jonathan Caicedo | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 0:14 | |||
| 5 | Eric Fagúndez | Burgos Burpellet BH | 0:22 | |||
| 6 | Jon Agirre | Euskaltel-Euskadi | 0:23 | |||
| 7 | Samuel Fernández | Caja Rural-Seguros RGA | 0:23 | |||
| 8 | Cristián Rodriguez | XDS Astana Team | 0:24 | |||
| 9 | Alex Tolio | Bardiani-CSF 7 Saber | 0:26 | |||
| 10 | Jonas Rapp | Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team | 0:26 | |||
| 12 | Santiago Umba | Solution Tech-NIPPO-Rali | 1:50 | |||
| 16 | Martín Santiago Herreño | Bardiani-CSF 7 Saber | 2:20 | |||
| 17 | Hernán Aguirre | Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team | 2:20 | |||
| 30 | Edward Cruz | Bardiani-CSF 7 Saber | 4:09 |
Santiago Umba 
Umba (TFT)
Castellon (CJR)
Buchmann (COF)