El ciclismo colombiano inició con pie derecho su participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo gracias al dominio del Team Nativos. La escuadra nacional hizo el 1-2 en la jornada inaugural por intermedio de Daniel Hoyos, quien cruzó primero la línea de meta, escoltado por su compañero Diego Benavides.
La fracción de apertura se disputó en territorio venezolano, concretamente en la ciudad de Valera, ubicada al oeste de la Cordillera de los Andes. El pelotón enfrentó un exigente trazado de 118,5 kilómetros donde la estrategia colectiva de la formación colombiana marcó la diferencia desde los compases decisivos para asegurar el doblete en el podio del día.

El top 5 de la jornada lo completaron los ciclistas venezolanos de la Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya Ángel Rivas, quien arribó a 52 segundos, y Luis Mora, a 1 minuto y 8 segundos, mientras que el también colombiano Elí Burgos (Team Herrera Sport) ocupó la quinta casilla con una diferencia de 3 minutos y 7 segundos.
La carrera venezolana continuará este martes con la disputa de la segunda etapa, en la que el líder Daniel Hoyos y su equipo buscarán defender la camiseta amarilla. El pelotón afrontará una jornada de perfil ondulado de 160,6 kilómetros que unirá a los municipios de Escuque y San Rafael de Carvajal.


Vuelta a Trujillo 2026
Resultados Etapa 1 » Circuito Valera (118,5 km)
| 1 | Daniel Hoyos | Team Nativos | 2:54:54 | |
| 2 | Diego Benavides | Team Nativos | m.t. | |
| 3 | Ángel Rivas | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 0:52 | |
| 4 | Luis Mora | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 1:08 | |
| 5 | Elí Burgos | Team Herrera Sport IAM Champion | 3:07 | |
| 6 | Pedro Sequera | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 3:09 | |
| 7 | Jad Colmenares | Alcaldía de Torbes | 3:15 | |
| 8 | Juan Pablo Sossa | Team Nativos | 3:15 | |
| 9 | Jesús Goyo | Fina Arroz Keramix | 3:15 | |
| 10 | Santiago Escudero | FTB Celucambio | 3:15 |

Clasificación General Individual
| 1 | Daniel Hoyos | Team Nativos | 2:54:54 | |
| 2 | Diego Benavides | Team Nativos | 0:04 | |
| 3 | Ángel Rivas | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 0:58 | |
| 4 | Luis Mora | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 1:17 | |
| 5 | Elí Burgos | Team Herrera Sport IAM Champion | 3:17 | |
| 6 | Pedro Sequera | Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya | 3:19 | |
| 7 | Jad Colmenares | Alcaldía de Torbes | 3:25 | |
| 8 | Juan Pablo Sossa | Team Nativos | 3:25 | |
| 9 | Jesús Goyo | Fina Arroz Keramix | 3:25 | |
| 10 | Santiago Escudero | FTB Celucambio | 3:25 |
RESULTADOS COMPLETOS