El ciclista antioqueño José Manuel Posada, integrante del Team Sistecrédito, se consagró este domingo como el gran campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El corredor logró defender con éxito el liderato de la clasificación general durante la quinta y última jornada, asegurando el título de una de las competencias más importantes del calendario nacional para las futuras promesas del ciclismo colombiano.
Con este triunfo, Posada tomó el relevo en el palmarés de la carrera y sucedió a Jerónimo Calderón, quien se había quedado con la corona en la edición del año pasado. La regularidad mostrada a lo largo de la semana en territorio vallecaucano le permitió al joven talento mantener la camiseta de líder frente a los ataques de sus principales rivales hasta el cierre de la prueba.

El podio final de la ronda juvenil colombiana reflejó la reñida disputa vivida en la carretera. Detrás del campeón José Manuel Posada, el segundo lugar de la clasificación general fue ocupado por Santiago Ruiz, representante de la escuadra Orgullo Paisa, mientras que al tercer cajón se subió Jhonatan Cruz, corredor del equipo Fungero-Úmbita.
Por su parte, el cierre competitivo estuvo protagonizado por los hombres más rápidos del pelotón en un circuito llano de 100,5 kilómetros disputado en el municipio de Palmira. En una definición vibrante, la victoria de etapa le correspondió a Miguel Ángel Vanegas, del conjunto Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, quien cruzó la meta en primer lugar para ponerle el broche de oro a la carrera del calendario nacional.

Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 5 | Circuito Palmira (109,7 km)
| 1 | Miguel Ángel Vanegas | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:23:02 | |||
| 2 | Óscar Restrepo | Liga de Ciclismo de Caldas | 0:02 | |||
| 3 | José Luis García | Team Boyacá es para Vivirla | 0:02 | |||
| 4 | Emiliano Álvarez | GW Erco Sportfitness | 0:02 | |||
| 5 | Antonio Martínez | Liga Valle del Cauca | 0:02 | |||
| 6 | Santiago Estrada | GW Erco Sportfitness | 0:02 | |||
| 7 | Kevin Peñaloza | GW Erco Sportfitness | 0:02 | |||
| 8 | Andrés Talero | Threshold Team Milo – Safer | 0:02 | |||
| 9 | Edward Noriega | Liga de Cundinamarca | 0:02 | |||
| 10 | Juan Esteban López | Team Sistecrédito | 0:02 |

Clasificación General Final
| 1 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | 10:34:43 | ||
| 2 | Santiago Ruiz | Orgullo Paisa | 0:06 | ||
| 3 | Jhonatan Cruz | Fungero-Úmbita | 0:23 | ||
| 4 | Thomas Mejía | Orgullo Paisa | 0:28 | ||
| 5 | Omar Vásquez | Fungero-Úmbita | 0:31 | ||
| 6 | José Luis García | Team Boyacá es Para Vivirla | 0:42 | ||
| 7 | Emmanuel Restrepo | Team Sistecrédito | 0:51 | ||
| 8 | Joel Alejandro Sandoval | Bogotá Team Capital | 0:56 | ||
| 9 | Yeiner García | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 1:14 | ||
| 10 | Juan Esteban López | Team Sistecrédito | 1:24 |

CLASIFICACIONES COMPLETAS