La nueva sangre del ciclismo antioqueño ratificó su gran momento en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026 tras una vibrante tercera etapa, que contó con montaña. El pedalista Santiago Ruiz, perteneciente a la escuadra Orgullo Paisa, se alzó la victoria en una de las jornadas más exigentes de la competencia, la cual unió a los municipios de Roldanillo y Calima El Darién sobre un trazado de 114,8 kilómetros.
El triunfo de Ruiz no solo significó otro éxito para su escuadra, sino un revolcón absoluto en las aspiraciones al título. Con este resultado, el corredor paisa le arrebató la camiseta de líder general a su propio compañero de equipo, Thomas Mejía, manteniendo el dominio de la escuadra antioqueña.
La jornada estuvo marcada por una alta exigencia física y un emocionante final. Detrás de Ruiz, cruzó en la segunda posición Yeiner García (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), mientras que el podio del día lo completó Joel Alejandro Sandoval (Bogotá Team Capital), quienes batallaron hasta los últimos metros por tierras vallecaucanas.
La ronda colombiana para la categoría juvenil entrará en su etapa decisiva este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima fracción. Los ciclistas se enfrentarán a un recorrido de 102,7 kilómetros que conectará al municipio de Buga con La Habana, una jornada que promete perfilar al gran campeón de la edición 2026.

Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 3 | Roldanillo – Calima El Darién (114,8 km)
| 1 | Santiago Ruiz | Orgullo Paisa | 3:02:57 | |||
| 2 | Yeiner García | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | m.t. | |||
| 3 | Joel Alejandro Sandoval | Bogotá Team Capital | m.t. | |||
| 4 | José Luis García | Team Boyacá es para Vivirla | m.t. | |||
| 5 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | m.t. | |||
| 6 | Jhonatan Morales | Liga de Ciclismo de Boyacá | m.t. | |||
| 7 | Danilo Medina | GW Erco Sportfitness | m.t. | |||
| 8 | Jhonatan Cruz | Fungero Úmbita | m.t. | |||
| 9 | Brandon Escobar | Nariño Sistemas Palacios | m.t. | |||
| 10 | Daniel Robayo | GW Erco Sportfitness | m.t. |

Clasificación General Individual
| 1 | Santiago Ruiz | Orgullo Paisa | 5:52:11 | ||
| 2 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | m.t. | ||
| 3 | Omar Vásquez | Fungero-Úmbita | 0:15 | ||
| 4 | Thomas Mejía | Orgullo Paisa | 0:16 | ||
| 5 | Jhonatan Cruz | Fungero-Úmbita | 0:16 | ||
| 6 | Brandon Escobar | Nariño Sistemas Palacios | 0:29 | ||
| 7 | José Luis García | Team Boyacá es Para Vivirla | 0:30 | ||
| 8 | Joel Alejandro Sandoval | Bogotá Team Capital | 0:44 | ||
| 9 | Miguel Ángel Vanegas | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 0:55 | ||
| 10 | Juan Gabriel Gómez | Team Sistecrédito | 0:57 |

CLASIFICACIONES COMPLETAS