La ciclista huilense Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) se impuso en la etapa reina del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras recorrer 114,8 kilómetros entre los municipios de Roldanillo y Calima El Darién.
La líder, la antioqueña Jessenia Meneses (Orgullo Paisa) escoltó a la ganadora y mantuvo el dominio en la clasificación general de la competencia. El podio parcial lo completan Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) y Camila Valbuena (Bogotá IDRD).
La carrera colombiana para mujeres continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada de 102,7 kilómetros entre el municipio de Buga y el corregimiento de La Habana.
A la sucesora de la antioqueña Stefanía Sánchez, campeona de la última edición, la conoceremos el domingo en Palmira, luego de cinco días de intensa competencia.

Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 3 | Roldanillo – Calima El Darién (114,8 km)
| 1 | Laura Daniela Rojas | Team Sistecrédito | 3:06:16 | |||
| 2 | Jessenia Meneses | Orgullo Paisa | m.t. | |||
| 3 | Valery Londoño | Team Bacx | m.t. | |||
| 4 | Camila Valbuena | Bogotá IDRD | m.t. | |||
| 5 | Natalia Garzón | Team Sistecrédito | m.t. | |||
| 6 | Lesly Aguirre | Team Boyacá es para Vivirla | m.t. | |||
| 7 | Andrea Rosas | Team Boyacá es para Vivirla | m.t. | |||
| 8 | Samara Bedoya | Team Sistecrédito | m.t. | |||
| 9 | Karen Viviescas | Team Bacx | m.t. | |||
| 10 | Luisa Morales | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | m.t. |

Clasificación General Individual
| 1 | Jessenia Meneses | Orgullo Paisa | 6:28:53 | |||
| 2 | Laura Daniela Rojas | Team Sistecrédito | 0:02 | |||
| 3 | Camila Valbuena | Bogotá IDRD | 0:16 | |||
| 4 | Natalia Garzón | Team Sistecrédito | 0:19 | |||
| 5 | Stefanía Sánchez | Team Sistecrédito | 0:52 | |||
| 6 | Samara Bedoya | Team Sistecrédito | 0:58 | |||
| 7 | Karen Viviescas | Team Bacx | 1:43 | |||
| 8 | Luis Morales | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:07 | |||
| 9 | Elvia Cárdenas | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 2:12 | |||
| 10 | Diana Peñuela | Team Sistecrédito | 2:19 |

CLASIFICACIONES COMPLETAS