En otro final para las velocistas, la ucraniana Natalia Safroniuk se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2026, que comprendió un recorrido de 109 kilómetros entre el Parque de Tilarán y el Parque La Fortuna.
La corredora europea del equipo mexicano Pato Bike BMC Team se llevó el triunfo tras ganarle en el embalaje a las chilenas Catalina Soto y Aranza Villalón, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las colombianas, la mejor clasificada fue Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix), quien ingresó en el pelotón, cerrando el top 5, con el mismo tiempo de la ganadora. Otra de las nacionales destacadas fue Angie Mariana Londoño (Topstone Segafredo) en el 6° puesto.
En cuanto a la clasificación general individual, la ucraniana Natalia Safroniuk (Pato Bike BMC Team) le arrebató el liderato a la Catalina Soto, ganadora de la jornada inaugural. El podio parcial lo completa la también chilena Aranza Villalón.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera etapa, otra jornada ondulada de 125 kilómetros, que se disputará entre el Parque La Fortuna y el Bulevar de Guápiles. El domingo en la municipalidad de Escazú conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.

Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Parque de Tilarán – Parque La Fortuna (105 km)
| 1 | Natalia Safroniuk | Pato Bike BMC Team | 3:00:41 | |||
| 2 | Catalina Soto | Chile | m.t. | |||
| 3 | Aranza Villalón | Chile | m.t. | |||
| 4 | María Quesada | Colono Bikestation Kölbi | m.t. | |||
| 5 | Camila Valbuena | Manza Té La Selva No Varix | m.t. | |||
| 6 | Angie Mariana Londoño | Topstone Segafredo | m.t. | |||
| 7 | Sophie Loohuis | Global Cycling Team | m.t. | |||
| 8 | Diana Rodríguez | Megasuper Wild Protein | m.t. | |||
| 9 | Miryam Nuñez | Banrural Tropigas Don Paletero | m.t. | |||
| 10 | Yarela González | Chile | m.t. |
| 11 | Jessica Marcela Parra | Pato Bike BMC Team | m.t. | |||
| 13 | Carolina Vargas | Banrural Tropigas Don Paletero | m.t. | |||
| 18 | Angélica Moreno | Team Toscana Orasi | m.t. | |||
| 34 | Luisa Daniela Hernandez | Manza Té La Selva No Varix | 0:28 |

Clasificación General Individual
| 1 | Natalia Safroniuk | Pato Bike BMC Team | 5:56:32 | ||||
| 2 | Catalina Soto | Chile | m.t. | ||||
| 3 | Sophie Loohuis | Global Cycling Team | m.t. | ||||
| 4 | Dixiana Quesada | Colono Bikestation Kölbi | m.t. | ||||
| 5 | Aranza Villalón | Chile | m.t. | ||||
| 6 | Angie Mariana Londoño | Topstone Segafredo | m.t. | ||||
| 7 | Carolina Vargas | Banrural Tropigas Don Paletero | m.t. | ||||
| 8 | Camila Valbuena | Manza Té La Selva No Varix | m.t. | ||||
| 9 | Diana Rodríguez | Megasuper Wild Protein | m.t. | ||||
| 10 | Miryam Nuñez | Banrural Tropigas Don Paletero | m.t. |
| 11 | Jessica Marcela Parra | Pato Bike BMC Team | m.t. | ||||
| 18 | Angélica Moreno | Team Toscana Orasi | m.t. | ||||
| 27 | Luisa Daniela Hernández | Manza Té La Selva No Varix | 0:48 |
CLASIFICACIONES COMPLETAS