En otro final para los hombres rápidos, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) de nuevo no le dio espacio a sus rivales y salió victorioso en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, elaborada sobre 160,5 kilómetros entre el municipio de Garzón y la ciudad de Neiva.
El pedalista paisa, que volvió a ser el más rápido en la definición, sigue como el absoluto dominador de la carrera. Esta vez derrotó a Juan Diego Hoyos (Team Sistecredito) y a Felipe Bravo (GW Erco SportFitness), quien volvió a integrar el podio, por tercer día consecutivo.
En cuanto a la clasificación general todo siguió igual. Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se mantuvo al comando con dos hombres del GW Erco Sportfitness escoltándolo: el bogotano Brandon Vega 2° y el antioqueño Felipe Bravo 3°.
La carrera más importante del calendario nacional saldrá del departamento del Huila este martes para continuar con el cuarto capítulo que tendrá un recorrido de 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 3 | Garzón – Neiva (160,5 km)
| 1 | Wilmar Paredes | Team Medellín – EPM | 3:24:29 | |||
| 2 | Juan Diego Hoyos | Team Sistecrédito | m.t. | |||
| 3 | Felipe Bravo | GW Erco SportFitness | m.t. | |||
| 4 | Kevin Castillo | Orgullo Paisa | m.t. | |||
| 5 | Wilson Steven Haro | 4WD Rent a Car | m.t. | |||
| 6 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | m.t. | |||
| 7 | José David Canastuj | Fundecom – Tour & Nativa | m.t. | |||
| 8 | Juan Pablo Restrepo | EBSA | m.t. | |||
| 9 | Edgar Torres | 7C – Economy – Hyundai | m.t. | |||
| 10 | Dylan Jiménez | Hino One La Red Suzuki | m.t. |

Clasificación General Individual
| 1 | Wilmar Paredes | Team Medellín – EPM | 12:12:18 | ||||
| 2 | Brandon Vega | GW Erco SportFitness | 0:20 | ||||
| 3 | Felipe Bravo | GW Erco SportFitness | 0:22 | ||||
| 4 | Juan Diego Hoyos | Team Sistecrédito | 0:24 | ||||
| 5 | Kevin Castillo | Orgullo Paisa | 0:24 | ||||
| 6 | Luis Aguilar | 7C – Economy – Hyundai | 0:25 | ||||
| 7 | Carlos Gutiérrez | Nu Colombia | 0:27 | ||||
| 8 | José Ramón Muñiz | Team Medellín – EPM | 0:28 | ||||
| 9 | Daniel Mendez | Canel’s – Java | 0:29 | ||||
| 10 | Wilson Steven Haro | 4WD Rent a Car | 0:30 |

¡Cero y van tres!
Así fue la tercera victoria consecutiva de
Wilmar Paredes en Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026