Como es costumbre en los últimos años, antes de arrancar el Tour de Francia, se disputaron este fin de semana en los países europeos las pruebas de ruta que otrogaron los respectivos títulos nacionales.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la categoría élite en la rama masculina, en los campeonatos más importantes del viejo continente.
*Resultados – España (211 km)
| 1 | Marcel Camprubí | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 5:01:09 | ||
| 2 | Joel Nicolau | Caja Rural-Seguros RGA | 0:05 | ||
| 3 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 0:11 | ||
| 4 | Joan Bou | Caja Rural-Seguros RGA | 0:43 | ||
| 5 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates-XRG | 1:05 |
*Resultados – Gran Bretaña (187 km)
| 1 | Fred Wright | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 4:15:47 | ||
| 2 | Lewis Askey | NSN Cycling Team | m.t. | ||
| 3 | Connor Swift | Netcompany INEOS | m.t. | ||
| 4 | Elliot Rowe | Team Visma | Lease a Bike Dev | 0:17 | ||
| 5 | Mattie Dodd | INEOS Grenadiers Racing Academy | 0:17 |
*Resultados – Italia (225 km)
| 1 | Jonathan Milan | Lidl-Trek | 4:52:40 | ||
| 2 | Tommaso Dati | Team UKYO | m.t. | ||
| 3 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | m.t. | ||
| 4 | Luca Colnaghi | Bardiani-CSF 7 Saber | m.t. | ||
| 5 | Marco Manenti | Bardiani-CSF 7 Saber | m.t. |
*Resultados – Bélgica (240 km)
| 1 | Rune Herregodts | UAE Team Emirates-XRG | 4:49:32 | ||
| 2 | Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | m.t. | ||
| 3 | Fabio Van den Bossche | Soudal Quick-Step | m.t. | ||
| 4 | Quinten Hermans | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 0:40 | ||
| 5 | Thibau Nys | Lidl-Trek | 0:40 |
*Resultados – Alemania (191,1 km)
| 1 | Felix Engelhardt | Team Jayco-AlUla | 4:38:38 | ||
| 2 | Lennart Jasch | Tudor Pro Cycling Team | m.t. | ||
| 3 | Nico Denz | Red Bull-BORA-hansgrohe | m.t. | ||
| 4 | Nils Politt | UAE Team Emirates-XRG | m.t. | ||
| 5 | Georg Zimmermann | Lotto-Intermarché | m.t. |
*Resultados – Francia (241,8 km)
| 1 | Romain Grégoire | Groupama-FDJ United | 5:12:47 | ||
| 2 | Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM Team | 0:13 | ||
| 3 | Joris Delbove | Team TotalEnergies | 0:14 | ||
| 4 | Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 0:22 | ||
| 5 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | 0:26 |
*Resultados – Portugal (181 km)
| 1 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 4:03:37 | ||
| 2 | Afonso Silva | Team Tavira | 0:18 | ||
| 3 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 0:30 | ||
| 4 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 0:48 | ||
| 5 | Fabio Costa | Feira dos Sofás – Boavista | 0:48 |
*Resultados – Países Bajos (160,2 km)
| 1 | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 4:05:42 | ||
| 2 | Bauke Mollema | Lidl-Trek | 1:18 | ||
| 3 | Jochem Kerckhaert | BEAT CC p/b Saxo | 1:18 | ||
| 4 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | 1:44 | ||
| 5 | Tibor Del Grosso | Alpecin-Premier Tech | 1:44 |
*Resultados – Dinamarca (218,6 km)
| 1 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | 4:26:01 | ||
| 2 | Anders Foldager | Team Jayco-AlUla | m.t. | ||
| 3 | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | m.t. | ||
| 4 | Rasmus Pedersen | Decathlon CMA CGM Team | m.t. | ||
| 5 | Mads Pedersen | Lidl-Trek | m.t. |
*Resultados – Eslovenia (165 km)
| 1 | Roman Ermakov | Bahrain Victorious | 3:34:51 | ||
| 2 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 2:52 | ||
| 3 | Tilen Finkst | Solution Tech-NIPPO-Rali | 6:34 | ||
| 4 | Primoz Roglic | Red Bull-BORA-hansgrohe | 6:40 | ||
| 5 | Matevz Govekar | Bahrain Victorious | 7:02 |
*Resultados – Irlanda (156 km)
| 1 | Seth Dunwoody | Bahrain Victorious Development Team | 3:34:43 | ||
| 2 | Rory Townsend | Unibet Rose Rockets | 0:01 | ||
| 3 | Finn Crockett | VolkerWessels Cycling Team | 0:04 | ||
| 4 | Conn McDunphy | APS Pro Cycling | 0:10 | ||
| 5 | Ryan Mullen | NSN Cycling Team | 0:23 |
*Resultados – República Checa (209,6 km)
| 1 | Mathias Vacek | Lidl-Trek | 4:22:20 | ||
| 2 | Tomas Pridal | Team United Shipping | 2:20 | ||
| 3 | Jakub Otruba | Caja Rural-Seguros RGA | 5:32 | ||
| 4 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | 11:15 | ||
| 5 | Michael Kukrle | Kasper crypto4me | 17:08 |
*Resultados – Austria (166,8 km)
| 1 | Michael Gogl | Alpecin-Premier Tech | 3:38:03 | ||
| 2 | Felix Großschartner | UAE Team Emirates-XRG | 0:02 | ||
| 3 | Marco Schrettl | XDS Astana Team | 0:34 | ||
| 4 | Emanuel Zangerle | Team Vorarlberg | 1:49 | ||
| 5 | Philipp Hofbauer | Team Vorarlberg | 1:49 |
*Resultados – Luxemburgo (159 km)
| 1 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling Team | 3:16:13 | ||
| 2 | Mathieu Kockelmann | Lotto-Intermarché | m.t. | ||
| 3 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma | m.t. | ||
| 4 | Loïc Bettendorff | Hrinkow Advarics | m.t. | ||
| 5 | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling Team | m.t. |
*Resultados – Noruega (182,6 km)
| 1 | Anders Skaarseth | Uno-X Mobility | 4:13:39 | ||
| 2 | Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | 0:15 | ||
| 3 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 0:39 | ||
| 4 | Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | 1:10 | ||
| 5 | Torstein Træen | Uno-X Mobility | 1:35 |
* Resultados – Eslovaquia (183,4 km)
| 1 | Lukas Kubis | Unibet Rose Rockets | 4:30:18 | ||
| 2 | Richard Riska | Hrinkow Advarics | 3:46 | ||
| 3 | Samuel Novak | Tirol KTM Cycling Team | 5:42 |